Christ Church | ||
---|---|---|
Parroquia | ||
| ||
Localización de Christ Church | ||
Coordenadas | 13°05′00″N 59°32′00″O / 13.083333333333, -59.533333333333 | |
Capital | Oistins | |
Entidad | Parroquia | |
• País | Barbados | |
Superficie | Puesto 2.º | |
• Total | 57 km² | |
Altitud | ||
• Media | 88 m s. n. m. | |
Población (1990) | Puesto 2.º | |
• Total | 46 943 hab. | |
• Densidad | 953,26 hab./km² | |
Huso horario | UTC−4 y America/Barbados | |
La parroquia de Christ Church es una de las divisiones administrativas de Barbados, está situada en el extremo sur de la isla.
A Christ Church le corresponden 5 escaños en la Asamblea de Barbados. En esta parroquia se encuentran las ciudades de Oistins y Hastings.