Saint Andrew | ||
---|---|---|
Parroquia | ||
Coordenadas | 18°01′00″N 76°54′00″O / 18.016666666667, -76.9 | |
Capital | Half Way Tree | |
Entidad | Parroquia | |
• País | Jamaica | |
• Condado | Surrey | |
Superficie | ||
• Total | 455 km² | |
Población (2001) | ||
• Total | 540,715 hab. | |
• Densidad | 1,188 hab./km² | |
Huso horario | UTC-05:00 | |
La Parroquia de Saint Andrew (en inglés: Saint Andrew Parish) es una de las catorce parroquias que forman la organización territorial de Jamaica, se localiza dentro del condado de Surrey.