Balcarce | ||
---|---|---|
Partido | ||
| ||
Bandera | ||
Coordenadas | 37°52′00″S 58°15′00″O / -37.866666666667, -58.25 | |
Cabecera | Balcarce | |
Ciudad más poblada | Balcarce | |
Entidad | Partido | |
• País | Argentina | |
• Provincia | Buenos Aires | |
Intendente | Esteban Reino (UCR-JxC) | |
Fundación Creación | 19 de julio de 1865 (Hace 159 años) | |
• Fundación | (Ley Provincial 441) | |
Superficie | Puesto 28.º | |
• Total | 4172 km²[1] | |
Altitud | ||
• Media | 133 m s. n. m. | |
Población (2022) | Puesto 56.º | |
• Total | 48,982 hab.[2] | |
• Densidad | 11,89 hab./km² | |
• Urbana | 38 376 (2010) hab. | |
Gentilicio | balcarceño/a | |
IDH (2004) | 0,867 (87.º) – Muy Alto | |
Código postal | B7007, B7620, B7621, B7623 | |
Prefijo telefónico | 02266 | |
IFAM | BUE009 | |
Patrono | San José | |
Variación intercensal | + 11,8 % (2010 - 2022) | |
Sitio web oficial | ||
Balcarce es uno de los 135 partidos de la provincia argentina de Buenos Aires. Está localizado en el sudeste de la provincia. Su superficie total es de 4.120 km² (412.000 ha). Forma parte de la Quinta Sección Electoral de la Provincia de Buenos Aires. Su localidad cabecera es San José de Balcarce.
<ref>
no válida; no se ha definido el contenido de las referencias llamadas INDEC2022