Ezeiza | ||
---|---|---|
Partido | ||
| ||
Bandera | ||
Coordenadas | 34°50′00″S 58°33′00″O / -34.833333333333, -58.55 | |
Cabecera | Ezeiza | |
• Población | 41109[1] | |
Entidad | Partido | |
• País | Argentina | |
• Provincia | Buenos Aires | |
Intendente | Gastón Granados (PJ-UP) | |
Fundación | 20 de octubre de 1994 (30 años) | |
• Fundación | (Ley Provincial 11550) | |
Superficie | Puesto 110.º | |
• Total | 223 km²[2] | |
Altitud | ||
• Media | 22 m s. n. m. | |
Población (2022) | Puesto 26.º | |
• Total | 201,511 hab.[3] | |
• Densidad | 734,2 hab./km²[3] | |
Gentilicio | ezeicense | |
IDH (2004) | 0,788 (131.º) – Alto | |
Prefijo telefónico | 011 | |
IFAM | BUE039 | |
Sitio web oficial | ||
| ||
Ezeiza es uno de los 135 partidos de la provincia argentina de Buenos Aires. Forma parte del aglomerado urbano conocido como Gran Buenos Aires, ubicándose en la zona sur del mismo. Fue creado en 1994 a partir de la ley provincial número 11550, la cual marca la subdivisión de los partidos de Esteban Echeverría y de Ezeiza.
<ref>
no válida; no se ha definido el contenido de las referencias llamadas INDEC2022