Pierrefitte-sur-Seine | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Pierrefitte-sur-Seine en Francia | ||
Coordenadas | 48°57′53″N 2°21′39″E / 48.964722222222, 2.3608333333333 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Isla de Francia | |
• Departamento | Sena-San Denis | |
• Distrito | Saint-Denis | |
• Cantón | Pierrefitte-sur-Seine (chef-lieu)[1] | |
• Mancomunidad | Plaine Commune[2] | |
Alcalde |
Michel Fourcade[3] (2008 - 2014) | |
Superficie | ||
• Total | 3,41 km² | |
Altitud | ||
• Media | 98 m s. n. m. | |
• Máxima | 97[1] m s. n. m. | |
• Mínima | 37[1] m s. n. m. | |
Población (2007[4]) | ||
• Total | 28 338 hab. | |
• Densidad | 9495,31 hab./km² | |
Gentilicio | Pierrefittois, Pierrefittoises (en francés)[2] | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 93380[5] | |
Código INSEE | 93059[6] | |
[http://www.mairie-pierrefitte93.fr Sitio web oficial ] | ||
| ||
Pierrefitte-sur-Seine es una comuna (municipio) de Francia, en la región de Isla de Francia, departamento de Sena-Saint Denis, en el distrito de Saint-Denis. Es la cabecera y mayor población del cantón de su nombre.
Está integrada en la Communauté d’agglomération Plaine Commune.