Pozzaglio ed Uniti | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
Localización de Pozzaglio ed Uniti en Italia | ||
Coordenadas | 45°12′N 10°03′E / 45.2, 10.05 | |
Capital | Pozzaglio ed Uniti | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Lombardía | |
• Provincia | Cremona | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Dante Baccinelli | |
Fracciones | Brazzuoli, Casalsigone, Castelnuovo Gherardi, Solarolo del Persico. | |
Municipios limítrofes | Casalbuttano ed Uniti, Castelverde, Corte de' Frati, Olmeneta, Persico Dosimo, Robecco d'Oglio | |
Superficie | ||
• Total | 20 km² | |
Altitud | ||
• Media | 50 m s. n. m. | |
Población | ||
• Total | 1,202[1] hab. | |
• Densidad | 60 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 26010[2] | |
Prefijo telefónico | 0372 | |
Matrícula | CR | |
Código ISTAT | 019077 | |
Código catastral | B914[3] | |
Patrono(a) | Lorenzo de Roma | |
Sitio web oficial | ||
Pozzaglio ed Uniti es una localidad y comune italiana de la provincia de Cremona, región de Lombardía, con 1.202 habitantes.