Tarragona | ||||
---|---|---|---|---|
Provincia de España | ||||
| ||||
Coordenadas | 41°10′00″N 1°00′00″E / 41.166666666667, 1 | |||
Capital | Tarragona | |||
Idioma oficial | Castellano y catalán | |||
Entidad | Provincia de España | |||
• País | España | |||
• Comunidad | Cataluña | |||
Congreso Senado Parlament |
6 diputados 4 senadores 18 diputados | |||
Subdivisiones |
184 municipios 8 partidos judiciales | |||
Superficie | Puesto 39.º | |||
• Total | 6303 km² (1,25 %) | |||
Altitud | ||||
• Media | 72 m s. n. m. | |||
Población (2023) | Puesto 18.º | |||
• Total | 848 592 hab. (1,76 %) | |||
• Densidad | 130,46 hab./km² | |||
Gentilicio | tarraconense | |||
Huso horario | UTC+01:00 | |||
Código postal | 43[1] | |||
ISO 3166-2 | ES-T | |||
Sitio web oficial | ||||
Tarragona es una provincia de España situada en el sur de la comunidad autónoma de Cataluña. Cuenta con una población de 848 592 habitantes,[2] el 17,4 % de los cuales vive en Tarragona, capital provincial. La provincia está compuesta por 184 municipios distribuidos en 10 comarcas de dos ámbitos funcionales: Tierras del Ebro y Campo de Tarragona. Los municipios más extensos son Tortosa y Tivisa, superando los 200 km² cada uno de ellos. Limita con las provincias de Castellón, Teruel, Zaragoza, Lérida y Barcelona, así como con el mar Mediterráneo.