Rheinmetall | ||
---|---|---|
Tipo | empresa de capital abierto | |
ISIN | DE0007030009 | |
Industria | Defensa | |
Forma legal | Aktiengesellschaft | |
Fundación | 13 de abril de 1889 | |
Sede central | Düsseldorf, Alemania | |
Productos | Armas | |
Ingresos | 7 176 000 000 euros | |
Beneficio económico | 853 000 000 euros | |
Beneficio neto | 535 000 000 euros | |
Activos | 11 707 000 000 euros | |
Propietario | BlackRock, Bank of America, Goldman Sachs, Société Générale, Capital Group Companies, UBS AG y Fidelity Investments | |
Empleados | 28054 | |
Empresa matriz | Rheinmetall AG, Rheinmetall Platz 140476 Düsseldorf Germany | |
Miembro de | Federal Association of the German Security and Defence Industry, RIPE NCC, American Chamber of Commerce in Germany, Atlantik-Brücke, Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie, BME, Förderkreis Deutsches Heer, Forum Luft- und Raumfahrt, Gesamtmetall (fr), Grüner Wirtschaftsdialog e. V. (de), Economic Council Germany, Deutsche Gesellschaft für Wehrtechnik y Deutsche Gesellschaft für Wehrmedizin und Wehrpharmazie | |
Filiales |
Oerlikon Contraves Pierburg Rheinmetall Nordic Eurometaal Rheinmetall Automotive Rheinmetall MAN Military Vehicles RWM Italia Rheinmetall Air Defence (Switzerland) | |
Sitio web | www.rheinmetall.de | |
Rheinmetall AG es una empresa armamentística y de la industria de automoción de Alemania, el mayor fabricante de armas del país y el décimo en Europa.[1] La empresa tiene tres fábricas principales, ubicadas en Düsseldorf, Kassel y Unterlüß.