Roccafranca | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
Localización de Roccafranca en Italia | ||
Coordenadas | 45°28′00″N 9°55′00″E / 45.466666666667, 9.9166666666667 | |
Capital | Roccafranca | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Lombardía | |
• Provincia | Brescia | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Marina Murachelli | |
Fracciones | Ludriano | |
Municipios limítrofes | Chiari, Comezzano-Cizzago, Orzinuovi, Orzivecchi, Pumenengo (BG), Rudiano, Soncino (CR), Torre Pallavicina (BG) | |
Superficie | ||
• Total | 19 km² | |
Altitud | ||
• Media | 117 m s. n. m. | |
Población | ||
• Total | 3,746[1] hab. | |
• Densidad | 197 hab./km² | |
Gentilicio | roccafranchesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 25030[2] | |
Prefijo telefónico | 030 | |
Matrícula | BS | |
Código ISTAT | 017162 | |
Código catastral | H410[3] | |
Sitio web oficial | ||
Roccafranca es una localidad y comune italiana de la provincia de Brescia, región de Lombardía, con 3.746 habitantes.