San Donato Milanese | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de San Donato Milanese en Italia | ||
Coordenadas | 45°25′00″N 9°16′00″E / 45.416666666667, 9.2666666666667 | |
Capital | San Donato Milanese | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Lombardía | |
• Provincia | Milán | |
Fracciones | Poasco | |
Municipios limítrofes | Milán, Peschiera Borromeo, Mediglia, San Giuliano Milanese, Opera, Locate di Triulzi | |
Superficie | ||
• Total | 12 km² | |
Altitud | ||
• Media | 102 m s. n. m. | |
Población | ||
• Total | 31,659 hab. | |
• Densidad | 2638 hab./km² | |
Gentilicio | sandonatesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 20097[1] | |
Prefijo telefónico | 02 | |
Matrícula | MI | |
Código ISTAT | 015192 | |
Código catastral | H827[2] | |
Patrono(a) | San Donato | |
Sitio web oficial | ||
San Donato Milanese es un municipio italiano de 31.659 habitantes perteneciente a la provincia de Milán. Forma parte del área metropolitana de Milán.