San Gregorio di Catania | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de San Gregorio di Catania en Italia | ||
Coordenadas | 37°33′54″N 15°06′42″E / 37.56509, 15.11163 | |
Capital | San Gregorio di Catania | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Sicilia | |
• Provincia | Catania | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Remo Francesco Palermo | |
Municipios limítrofes | Aci Castello, Catania, San Giovanni la Punta, Tremestieri Etneo, Valverde | |
Superficie | ||
• Total | 5,61 km² | |
Altitud | ||
• Media | 321 m s. n. m. | |
Población (2009) | ||
• Total | 11 460 hab. | |
• Densidad | 2032,74 hab./km² | |
Gentilicio | sangregoresi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 95027[1] | |
Prefijo telefónico | 095 | |
Matrícula | CT | |
Código ISTAT | 087042 | |
Código catastral | H940[2] | |
Patrono(a) | San Gregorio | |
Sitio web oficial | ||
San Gregorio di Catania es una localidad italiana de la provincia de Catania , región de Sicilia, con 11.460 habitantes.[3]