San Juan | ||
---|---|---|
País | España | |
• Com. autónoma | Canarias | |
• Provincia | Santa Cruz de Tenerife | |
• Municipio | Tacoronte | |
Ubicación | 28°30′04″N 16°24′23″O / 28.50111111, -16.40638889 | |
• Altitud | 404 msnm | |
• Distancia | 2,7 km del centro | |
Superficie | 2,1 km² | |
Límites |
Norte: Tagoro y Valle de Guerra Este: Valle de Guerra y La Caridad y Adelantado Sur: Adelantado, San Jerónimo-Los Perales y Mesa del Mar Oeste: Puerto de la Madera y Tagoro | |
Población | ||
• Total | 1 729 hab. (2020) | |
• Densidad | 823,33 hab./km² | |
Código postal | 38356 | |
Patrón | San Juan Bautista | |
Fiestas | véase el texto | |
San Juan es una entidad de población perteneciente al municipio de Tacoronte, en la isla de Tenerife —Canarias, España—.