Santa Rosa | ||
---|---|---|
Distrito | ||
Localización de Santa Rosa en Costa Rica | ||
Localización de Santa Rosa en Provincia de Heredia | ||
Santa Rosa | ||
Coordenadas | 9°58′21″N 84°05′58″O / 9.9725816, -84.0994208 | |
Entidad | Distrito | |
• País | Costa Rica | |
• Provincia | Heredia | |
• Cantón | Santo Domingo | |
Superficie | ||
• Total | 4,27 km² | |
Altitud | ||
• Media | 1118 m s. n. m. | |
Población (2011) | ||
• Total | 7269 hab. | |
• Densidad | 1702,34 hab./km² | |
Huso horario | UTC-6 | |
Código postal | 40306[1] | |
Población histórica | ||
---|---|---|
Año | Pob. | ±% |
1892 | 754 | — |
1927 | 826 | +9.5% |
1950 | 1075 | +30.1% |
1963 | 1862 | +73.2% |
1973 | 3145 | +68.9% |
1984 | 4357 | +38.5% |
2000 | 6396 | +46.8% |
2011 | 7269 | +13.6% |
2022 | 7819 | +7.6% |
Fuente: INEC |
Santa Rosa es el sexto distrito del cantón de Santo Domingo, en la provincia de Heredia, de Costa Rica.[2]