SeatGeek Stadium | ||
---|---|---|
SeatGeek Stadium | ||
Localización | ||
País | Estados Unidos | |
Localidad | Bridgeview, Illinois, Estados Unidos | |
Coordenadas | 41°45′53″N 87°48′22″O / 41.764722222222, -87.806111111111 | |
Detalles generales | ||
Nombre completo | SeatGeek Stadium | |
Nombres anteriores | Toyota Park (2006-2018) | |
Superficie | Césped | |
Capacidad | 21 210 espectadores | |
Propietario | Ciudad de Bridgeview | |
Construcción | ||
Coste | $98 million US | |
Apertura | 11 de junio de 2006 (18 años) | |
Equipo diseñador | ||
Arquitecto | Rossetti Associates Architects | |
Equipo local | ||
Chicago Fire Chicago Machine Chicago Red Stars Chicago Hounds | ||
Acontecimientos | ||
y https://www.seatgeekstadium.com/ Sitio web oficial | ||
El SeatGeek Stadium, anteriormente llamado Toyota Park es un estadio multiusos. Se encuentra situado en la esquina de la calle 71 y Harlem en la ciudad de Bridgeview, Illinois. Fue inaugurado el 11 de junio de 2006, tiene capacidad para 21210 espectadores y costó un total de más de 100 millones de dólares. Entre el año de su inauguración y el 2018 fue el estadio del Chicago Fire, equipo de la Major League Soccer de los Estados Unidos.
También alberga los partidos de los Chicago Machine de la MLL de lacrosse y será el hogar de las Chicago Red Stars, de la futura Women's Professional Soccer, la liga profesional de fútbol femenino estadounidense. Para los partidos de lacrosse solamente se utilizan los graderíos de la zona este del estadio.[1]
En 2010 albergó un partido de clasificación para la Copa Mundial de Fútbol de 2010 entre las selecciones de Estados Unidos y Cuba.[2]