Su-Wei Hsieh | ||
---|---|---|
Hsieh at the 2019 Wimbledon Championships – Women's singles | ||
Residencia | Taipéi, Taiwán | |
Fecha de nacimiento | 4 de enero de 1986 (38 años) | |
Lugar de nacimiento | Kaohsiung, Taiwán | |
Altura | 1,69 m (5′ 7″) | |
Peso | 57 kg (125 lb) | |
Profesional desde | 2001 | |
Brazo hábil | Diestra; revés a dos manos | |
Dinero ganado | 12 603 004 dólares estadounidenses | |
Perfil oficial WTA | Perfil WTA | |
Individuales | ||
Récord de su carrera | 524–345 | |
Títulos de su carrera | 3 WTA, 26 ITF | |
Mejor ranking | 23 (25 de febrero de 2013) | |
Resultados de Grand Slam | ||
Abierto de Australia | CF (2021) | |
Roland Garros | 3R (2017) | |
Wimbledon | 4R (2018) | |
Abierto de EE. UU. | 2R (2008, 2013, 2018) | |
Otros torneos | ||
Juegos Olímpicos | 1R (2012, 2016) | |
Dobles | ||
Récord de su carrera | 576–291 | |
Títulos de su carrera | 35 WTA, 22 ITF | |
Mejor ranking | 1 (12 de mayo de 2014) | |
Resultados de Grand Slam | ||
Abierto de Australia | G (2024) | |
Roland Garros | G (2014, 2023) | |
Wimbledon | G (2013, 2019, 2021, 2023) | |
Abierto de EE. UU. | SF (2012, 2023) | |
Otros torneos | ||
WTA Tour Championships | G (2013) | |
Juegos Olímpicos | CF (2012, 2024) | |
Dobles Mixto | ||
Títulos de su carrera | 2 | |
Resultados de Grand Slam dobles mixtos | ||
Abierto de Australia | G (2024) | |
Roland Garros | SF (2024) | |
Wimbledon | G (2024) | |
Abierto de EE. UU. | SF (2009) | |
Última actualización: 15 de julio de 2024. | ||
Hsieh Su-Wei (en chino tradicional, 謝淑薇; Kaohsiung, 4 de enero de 1986) es una jugadora profesional de tenis taiwanesa que ha destacado sobre todo en la categoría de dobles, llegando a ganar diversos Grand Slams tanto en dobles femenino como mixto.
Hsieh ganó el oro en la competición individual de tenis de los Juegos Asiáticos celebrados en Doha (Catar) en 2006. En la modalidad de dobles ha ganado dos Grand Slam, los de Wimbledon y RolandGarros, en los años 2013 y 2014, con lo que llegó a ser la jugadora número 1 del ranking WTA en dobles.