Temporada 1970-71 de la NBA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Información general | |||||
Liga | National Basketball Association | ||||
Deporte | Baloncesto | ||||
Nº de equipos | 17 | ||||
TV | ABC | ||||
Temporada Regular | |||||
Mejor clasificado | Milwaukee Bucks | ||||
MVP de la temporada | Kareem Abdul-Jabbar (Milwaukee) | ||||
Máximo anotador | Kareem Abdul-Jabbar (Milwaukee) | ||||
Playoffs NBA 1971 | |||||
Campeón del Este | Baltimore Bullets | ||||
Subcampeón del Este | New York Knicks | ||||
Campeón del Oeste | Milwaukee Bucks | ||||
Subcampeón del Oeste | Los Angeles Lakers | ||||
Finales de la NBA de 1971 | |||||
Campeón | Milwaukee Bucks | ||||
Subcampeón | Baltimore Bullets | ||||
MVP de las Finales | Kareem Abdul-Jabbar (Milwaukee) | ||||
Temporadas de la NBA | |||||
|
La temporada 1970-71 de la NBA fue la vigesimoquinta en la historia de la liga. La temporada finalizó con Milwaukee Bucks como campeones tras ganar a Baltimore Bullets por 4-0.