Amazonas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Territorio federal desaparecido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1864-1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localización del territorio de Amazonas en los Estados Unidos de Venezuela | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localización del territorio de Amazonas antes de 1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital |
San Fernando de Atabapo (1864-1924) Maroa (1881-1893) Puerto Ayacucho (1924-1991) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Entidad | Territorio federal desaparecido | |||||||||||||||||||||||||||||||||
• País | Venezuela | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Idioma oficial | Castellano | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Superficie hist. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 1881[1] | 350 000 km² | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Población hist. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 1881[1] est. | 45 200 hab. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Religión | Católica | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Moneda | Bolívar venezolano | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 1864 | Creación | |||||||||||||||||||||||||||||||||
• 23 de julio de 1992 | Erección en Estado | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Territorio Federal Amazonas es el nombre con el que se conocía hasta 1992 al actual Estado Amazonas de Venezuela.[2]