Territoire de Belfort | ||||
---|---|---|---|---|
Departamento | ||||
| ||||
Coordenadas | 47°38′18″N 6°51′41″E / 47.6382, 6.8614 | |||
Capital | Belfort | |||
Entidad | Departamento | |||
• País | Francia | |||
• Número | 90 | |||
• Región | Borgoña-Franco Condado | |||
• Prefectura | Belfort | |||
• Subprefecturas | 0 | |||
Presidente del Consejo | Florian Bouquet | |||
Subdivisiones |
Distritos 1 Cantones 9 Comunas 101 | |||
Superficie | Puesto 10.º | |||
• Total | 609 km² | |||
Población (2015) | Puesto 95.º | |||
• Total | 144 483 hab. | |||
• Densidad | 237 hab./km² | |||
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |||
Sitio web oficial | ||||
El Territorio de Belfort (90; en francés: Territoire de Belfort) es un departamento francés situado en el este del país, en la región de Borgoña-Franco Condado. Puesto que en su momento fue el último territorio francés continental en ser constituido departamento, recibió el número 90. Los habitantes se denominan, en francés, terrifortains.