Tornabous | ||||
---|---|---|---|---|
municipio de Cataluña | ||||
| ||||
Plaza del Ayuntamiento e Iglesia parroquial | ||||
Ubicación de Tornabous en España | ||||
Ubicación de Tornabous en la provincia de Lérida | ||||
País | España | |||
• Com. autónoma | Cataluña | |||
• Provincia | Lérida | |||
• Comarca | Urgel | |||
• Partido judicial | Balaguer | |||
Ubicación | 41°42′11″N 1°03′20″E / 41.703055555556, 1.0555555555556 | |||
• Altitud | 289 m | |||
Superficie | 24,17 km² | |||
Población | 858 hab. (2017) | |||
• Densidad | 35,5 hab./km² | |||
Código postal | 25331 | |||
Alcalde (2019) | David Vilaró Gordillo ( Pv-AMUNT) | |||
Sitio web | tornabous.cat | |||
Tornabous es un municipio y localidad española de la provincia de Lérida, en la comunidad autónoma de Cataluña. El término municipal, ubicado en la comarca de Urgel, tiene una población de 857 habitantes (INE 2023).