Troina | ||
---|---|---|
Localidad | ||
| ||
Localización de Troina en Italia | ||
Localización de Troina en Sicilia | ||
Coordenadas | 37°47′00″N 14°36′00″E / 37.783333333333, 14.6 | |
Capital | Troina | |
Idioma oficial | italiano | |
Entidad | Localidad | |
• País | Italia | |
• Región | Sicilia | |
• Provincia | Enna | |
Dirigentes | ||
• Alcalde (2013) | Fabio Venezia | |
Municipios limítrofes | Regalbuto, Gagliano Castelferrato, Cerami, Bronte (CT), Randazzo (CT), San Teodoro (ME), Cesarò (ME) | |
Superficie | ||
• Total | 168,28 km² | |
Altitud | ||
• Media | 1121 m s. n. m. | |
Población (2020) | ||
• Total | 8820 hab. | |
• Densidad | 50,81 hab./km² | |
Gentilicio | troinesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 94018[1] | |
Prefijo telefónico | 0935 | |
Matrícula | EN | |
Código ISTAT | 086018 | |
Código catastral | L448[2] | |
Fiestas mayores | 3 de junio | |
Patrono(a) | San Silvestro | |
Sitio web oficial | ||
Troina es una localidad italiana de la provincia de Enna, región de Sicilia, con 9791 habitantes.[3]