Tures | ||
---|---|---|
Distrito | ||
Localización de Tures en Costa Rica | ||
Localización de Tures en Provincia de Heredia | ||
Tures | ||
Coordenadas | 9°59′32″N 84°03′23″O / 9.9922275, -84.0565239 | |
Entidad | Distrito | |
• País | Costa Rica | |
• Provincia | Heredia | |
• Cantón | Santo Domingo | |
Eventos históricos | ||
• Fundación | 10 de diciembre de 1971 | |
Superficie | ||
• Total | 3,88 km² | |
Altitud | ||
• Media | 1260 m s. n. m. | |
Población (2011) | ||
• Total | 3452 hab. | |
• Densidad | 889,69 hab./km² | |
Huso horario | UTC-6 | |
Código postal | 40307[1] | |
Población histórica | ||
---|---|---|
Año | Pob. | ±% |
1973 | 1267 | — |
1984 | 1700 | +34.2% |
2000 | 2720 | +60.0% |
2011 | 3452 | +26.9% |
2022 | 4895 | +41.8% |
Fuente: INEC |
Tures es el séptimo y penúltimo distrito del cantón de Santo Domingo, su cabecera es el barrio de Ángeles o Los Ángeles y se ubica en la provincia de Heredia, de Costa Rica.[2]