Ulmiz | ||
---|---|---|
gemeinde de Suiza | ||
Escudo | ||
Localización de Ulmiz en Suiza | ||
País | Suiza | |
• Cantón | Cantón de Friburgo | |
• Distrito | See | |
Ubicación | 46°56′00″N 7°12′00″E / 46.933333333333, 7.2 | |
• Altitud | 494 m | |
Superficie | 2,86 km² | |
Población | 449 hab. | |
• Densidad | 157 hab./km² | |
Lengua | Alemán | |
Código postal | 3214 | |
Sitio web | Sitio oficial | |
Ulmiz (en francés, Ormey) es una comuna suiza del cantón de Friburgo, situada en el distrito de See/Lac (distrito de los lagos). Tiene una población estimada, a inicios de 2021, de 449 habitantes.[1]
Limita al norte con la comuna de Gempenach, al este con Kriechenwil (BE) y Ferenbalm (BE), al sur con Gurmels, y al oeste con Staatswald Galm y Lurtigen.