Union City | ||
---|---|---|
Ciudad | ||
Estación del BART de Union City
| ||
Bandera | ||
Ubicación en el condado de Alameda y en el estado de California | ||
Coordenadas | 37°35′47″N 122°02′54″O / 37.596388888889, -122.04833333333 | |
Entidad | Ciudad | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | California | |
• Condado | Condado de Alameda | |
Superficie | ||
• Total | 49.9 km² | |
• Tierra | 49.9 km² | |
• Agua | 0.0 km² | |
Altitud | ||
• Media | 21 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 69 516 hab. | |
• Densidad | 1396,02 hab./km² | |
Huso horario | Pacífico: UTC-8/-7 | |
Código ZIP | 94587[1] | |
Código de área | 510 | |
Sitio web oficial | ||
Union City es una ciudad ubicada en el condado de Alameda en el estado estadounidense de California. Según el censo de 2008 tenía una población de 73.402 habitantes y una densidad poblacional de 1.340,1 personas por km².