Valdemoro | ||
---|---|---|
municipio de España | ||
| ||
| ||
Ubicación de Valdemoro en España | ||
Ubicación de Valdemoro en la Comunidad de Madrid | ||
País | España | |
• Com. autónoma | Comunidad de Madrid | |
• Provincia | Madrid | |
• Comarca | La Sagra | |
• Partido judicial | Valdemoro | |
Ubicación | 40°11′27″N 3°40′27″O / 40.190833333333, -3.6741666666667 | |
• Altitud |
615 m (mín: 560, máx: 712) | |
Superficie | 64,2 km² | |
Fundación | Ver texto | |
Población | 73 976 hab. (2017) | |
• Densidad | 1152,27 hab./km² | |
Gentilicio | valdemoreño, -a | |
Código postal | 28340-28343 | |
Pref. telefónico | 91 | |
Alcalde (2023) | David Conde Rodríguez (PP) | |
Presupuesto | 60 447 478,59 € (2020) | |
Patrón | Cristo de la Salud | |
Patrona | Virgen del Rosario | |
Sitio web | www.valdemoro.es | |
Valdemoro es un municipio y una localidad española del sur de la Comunidad de Madrid. El término municipal, con una población de 81 394 habitantes (INE 2023), está ubicado en la comarca castellana de la Sagra, aunque generalmente es también incluido en el área metropolitana de Madrid. En las últimas décadas ha sufrido un fuerte crecimiento demográfico, alcanzando en la actualidad los 79 100 habitantes (INE 2022). La cercanía a la capital ha propiciado el desarrollo demográfico y económico de la localidad. El incremento poblacional ha obligado a construir nuevas infraestructuras de transporte, así como educativas, sanitarias y de ocio. A finales del siglo XIV se le concedió en título de villa. La historia reciente del municipio se encuentra ligada a la Guardia Civil, ya que Valdemoro alberga el Colegio de Guardias Jóvenes «Duque de Ahumada», centro de formación de los futuros miembros del cuerpo.