Vallfogona de Riucorb | ||||
---|---|---|---|---|
municipio de Cataluña | ||||
| ||||
Castillo de Vallfogona de Riucorb | ||||
Ubicación de Vallfogona de Riucorb en España | ||||
Ubicación de Vallfogona de Riucorb en la provincia de Tarragona | ||||
País | España | |||
• Com. autónoma | Cataluña | |||
• Provincia | Tarragona | |||
• Comarca | Cuenca de Barberá | |||
• Partido judicial | Valls | |||
Ubicación | 41°33′47″N 1°14′13″E / 41.56312, 1.23697 | |||
• Altitud | 575[1] m | |||
Superficie | 10,95 km² | |||
Población | 87 hab. (2017) | |||
• Densidad | 7,95 hab./km² | |||
Gentilicio | (cat.) vallfogoní, -na | |||
Código postal | 43159 | |||
Alcalde (2019) | Francesc Xavier Llobet Albareda (JxC) | |||
Presupuesto | 350 000 €[2] (2009) | |||
Sitio web | vallfogona.altanet.org | |||
Vallfogona de Riucorp[3] (oficialmente en catalán Vallfogona de Riucorb) es un municipio y localidad española de la provincia de Tarragona, en la comunidad autónoma de Cataluña. El término municipal, ubicado en la comarca de la Cuenca de Barberá, tiene una población de 93 habitantes (INE 2023)