Vignanello | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Vignanello en Italia | ||
Coordenadas | 42°23′05″N 12°16′39″E / 42.384722222222, 12.2775 | |
Capital | Vignanello | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Lacio | |
• Provincia | Viterbo | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Federico Grattarola | |
Municipios limítrofes | Corchiano, Fabrica di Roma, Gallese, Soriano nel Cimino, Vallerano, Vasanello | |
Superficie | ||
• Total | 20.53 km² | |
Altitud | ||
• Media | 369 m s. n. m. | |
Población (2009) | ||
• Total | 4,833 hab. | |
• Densidad | 208,43 hab./km² | |
Gentilicio | vignanellesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 01039[1] | |
Prefijo telefónico | 0761 | |
Matrícula | VT | |
Código ISTAT | 056058 | |
Código catastral | L882[2] | |
Fiestas mayores | 3 de febrero | |
Patrono(a) | Blas de Sebaste y Santa Giacinta | |
Sitio web oficial | ||
Vignanello es una localidad italiana de la provincia de Viterbo, región de Lacio, con 4.833 habitantes.[3]