Artiklis ei ole piisavalt viiteid. |
Robert Lewandowski (2018) | |||
Isikuandmed | |||
---|---|---|---|
Täisnimi | Robert Lewandowski | ||
Sünniaeg | 21. august 1988 | ||
Sünnikoht | Varssavi, Poola | ||
Pikkus | 185 cm[1] | ||
Positsioon | ründaja | ||
Klubiandmed | |||
Koduklubi | FC Barcelona | ||
Särginumber | 9 | ||
Noorteklubid | |||
1997–2005 | Varssavi Varsovia | ||
2005–2006 | Varssavi Legia | ||
Klubikarjäär* | |||
Aastad | Klubi | M | (V) |
2006–2008 | Znicz Pruszków | 59 | (36) |
2008–2010 | Lech Poznań | 58 | (32) |
2010–2014 | Dortmundi Borussia | 131 | (74) |
2014–2022 | Müncheni Bayern | 253 | (238) |
2022– | FC Barcelona | 1 | (0) |
Koondisekarjäär‡ | |||
Aastad | Koondis | M | (V) |
2008 | Poola U21 | 3 | (0) |
2008– | Poola | 143 | (81) |
* Klubikarjääri all ainult liigamängud ja -väravad, uuendatud seisuga 26. mai 2020. ‡ Koondisemängude ja -väravate arv seisuga 2023. |
Robert Lewandowski (poola hääldus: ˈrɔbɛrt lɛvanˈdɔfskʲi ( kuula); sündinud 21. augustil 1988 Varssavis) on Poola jalgpallur, kes mängib ründajana Hispaania kõrgliiga klubis FC Barcelona ja Poola jalgpallikoondises.
Varem on Lewandowski esindanud klubisid nagu Znicz Pruszków, Lech Poznań ja Dortmundi Borussia.
Ta valiti aastatel 2011–2017 seitsmel aastal järjest valitud Poola aasta jalgpalluriks.
2020. aastal valiti ta nii UEFA kui ka FIFA aasta parimaks jalgpalluriks