Tomas Johansson 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isikuandmed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riik | Rootsi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sünniaeg | 20. juuli 1962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sünnikoht | Haparanda, Rootsi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pikkus | 194 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaal | 132 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportlaskarjäär | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spordiklubi | Haparanda SK, Rootsi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treener | L. Mylläri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medalid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Karl Tomas Ingemar Johansson (sündinud 20. juuli 1962) on endine Rootsi maadleja.
Johansson võistles neljadel olümpiamängudel. 1984. aasta olümpiamängudel karistati teda 18-kuulise võistluskeeluga dopingu kasutamise eest.
1982. aastal tuli juunioride MM-il vabamaadluses ja Kreeka-Rooma maadluses kolmandale kohale. 11 korda tulnud Põhjamaade meistriks.
1986. aastal pälvis ta Svenska Dagbladeti kuldmedali (rootsi keeles Svenska Dagbladets guldmedalj); Rootsi maadlejatest on autasu saanud veel Ivar Johansson, Frank Öivind Stefan Andersson, Hans Bertil Augustin Antonsson, Gösta Valdemar Jönsson-Frändfors ja Johan Cornelius Richthoff.
1987. aastal pälvis ta kroonprintsess Victoria nimelise stipendiumi.[1] Maadlejatest on auhinna saanud veel 2001. aastal Mikael Ljungberg.