Agassac | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Okzitania | ||||||||||
Departamendua | Garona Garaia | ||||||||||
Barruti | Saint-Gaudenseko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of L'Isle-en-Dodon | ||||||||||
Izen ofiziala | Agassac | ||||||||||
Posta kodea | 31230 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 43°22′16″N 0°53′15″E / 43.3711°N 0.8875°E | ||||||||||
Azalera | 9,58 km² | ||||||||||
Altuera | 197 m eta 336 m | ||||||||||
Mugakideak | Martisserre, Castelgaillard, Coueilles, L'Isle-en-Dodon eta Mauvezin | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 119 (2021eko urtarrilaren 1a) −1 (2020) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 12 bizt/km² |
Agassac Okzitaniako udalerri bat da. Administratiboki Frantziako Garona Garaia departamenduan dago, Okzitania eskualdean. 2013an 111 biztanle zituen.