Alemaniako estatuak

Alemania errepublika federal bat da, autonomia zabala duten hamasei estatu federatutan (alemanez: Bundesland edo Land; pluralean, Bundesländer edo Länder) banatuta dago. Land horiek, berriz, beste 439 lurralde eta hiri administratibotan daude banatuta.

Estatua (Land) Hiriburua Azalera (km²) Biztanleak
1 Baden-Württemberg Stuttgart 35.751,65 10.717.000
2 Bavaria Munich 70.549,19 12.444.000
3 Berlin Berlin 891,75 3.388.000
4 Brandenburg Potsdam 29.477,16 2.568.000
5 Bremen Bremen 404,23 663.000
6 Hanburgo Hanburgo 755,16 1.735.000
7 Hessen Wiesbaden 21.114,72 6.098.000
8 Mecklenburg-Aurrepomerania Schwerin 23.174,17 1.720.000
9 Saxonia Beherea Hannover 47.618,24 8.001.000
10 Ipar Renania-Westfalia Düsseldorf 34.042,52 18.075.000
11 Renania-Palatinatua Mainz 19.847,39 4.061.000
12 Sarre Saarbrücken 2.568,65 1.056.000
13 Saxonia Dresden 18.414,82 4.296.000
14 Saxonia-Anhalt Magdeburg 20.445,26 2.494.000
15 Schleswig-Holstein Kiel 15.763,18 2.829.000
16 Turingia Erfurt 16.172,14 2.355.000

From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by razib.in