Alfredo Wagner | |||
---|---|---|---|
Brasilgo udalerria | |||
Administrazioa | |||
Estatu burujabe | Brasil | ||
Brasilgo unitate federatibo | Santa Catarina | ||
Posta kodea | 88450-000 | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 27°42′00″S 49°20′02″W / 27.7°S 49.3339°W | ||
Azalera | 732,768 km² | ||
Altuera | 480 m | ||
Mugakideak | Anitápolis, Imbuia, Chapadão do Lageado, Bom Retiro, Ituporanga, Leoberto Leal eta Rancho Queimado | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 10.481 (2022) 345 (2021) | ||
Dentsitatea | 14 bizt/km² | ||
Informazio gehigarria | |||
Telefono aurrizkia | 48 | ||
Ordu eremua | UTC−03:00 | ||
alfredowagner.sc.gov.br |
Alfredo Wagner Brasilgo udalerri bat da, Santa Catarina estatuan kokatua. 10.481 biztanle ditu 732,768 km²ko eremuan.