Amelia Amelia | ||
---|---|---|
Italiako udalerria | ||
Administrazioa | ||
Herrialdea | Italia | |
Eskualdea | Umbria | |
Probintzia | Terniko probintzia | |
Izen ofiziala | Amelia | |
Jatorrizko izena | Amelia | |
Posta kodea | 05022 | |
ISTAT kodea | 055004 | |
Herriburua | Amelia (en) | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 42°33′14″N 12°25′01″E / 42.554°N 12.417°E | |
Azalera | 132,5 km² | |
Altuera | 370 m | |
Mugakideak | Alviano, Attigliano, Avigliano Umbro, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Narni, Orte eta Penna in Teverina | |
Demografia | ||
Biztanleria | 11.547 (2023ko urtarrilaren 1a) −281 (2018) | |
Dentsitatea | 87 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 0744 | |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
Hiri senidetuak | Civitavecchia, Joigny eta Municipality of Stylida (en) | |
Katastro kodea | A262 | |
Sailkapen sismikoa | 2 (Ertaina) | |
Matrikula | TR | |
comune.amelia.tr.it |
Amelia Italiako udalerri bat da. Terniko probintzian kokatuta dago, Umbria eskualdean. 11.547 biztanle ditu, 132,5 kilometro koadroko azaleran banatuta.