Antofagasta eskualdea | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Txile | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Txile | ||||||||||
ISO 3166-2 | CL-AN | ||||||||||
Hiriburua | Antofagasta | ||||||||||
Zatiketa | |||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 24°S 70°W / 24°S 70°W | ||||||||||
Azalera | 126.049,1 km² | ||||||||||
Mugakideak | Tarapacá eskualdea, Atacama eskualdea, Potosiko departamendua, Jujuy, Salta probintzia eta Catamarca | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 607.534 (2017) 113.550 (2002) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 4,82 bizt/km² | ||||||||||
Ordu eremua | UTC−04:00 | ||||||||||
goreantofagasta.cl |
Antofagasta eskualdea (gaztelaniaz Región de Antofagasta) Txileko hamabost eskualdeetako bat da. Iparraldean Tarapacá du, hegoaldean Atacama, ekialdean Potosiko departamendua (Bolivia) eta mendebaldean Ozeano Barea.