Arcore | ||
---|---|---|
Italiako udalerria | ||
Administrazioa | ||
Herrialdea | Italia | |
Eskualdea | Lombardia | |
Probintzia | Monza eta Brianzako probintzia | |
Posta kodea | 20862 | |
ISTAT kodea | 108004 | |
Herriburua | Arcore | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 45°38′00″N 9°19′00″E / 45.6333°N 9.3167°E | |
Azalera | 9,25 km² | |
Altuera | 193 m | |
Mugakideak | Biassono, Camparada, Concorezzo, Lesmo, Usmate Velate, Villasanta eta Vimercate | |
Demografia | ||
Biztanleria | 17.825 (2023ko urtarrilaren 1a) −91 (2018) | |
Dentsitatea | 1.927 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 039 | |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
Hiri senidetuak | Corinaldo | |
Katastro kodea | A376 | |
Sailkapen sismikoa | 3 (Txikia) | |
Matrikula | MB | |
comune.arcore.mb.it |
Arcore Italiako udalerri bat da. Monta eta Brianzako probintzian kokatuta dago, Lombardia eskualdean. 17.825 biztanle ditu, 9,25 kilometro koadroko azaleran banatuta.