Arenzana de Arriba | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Errioxako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Errioxa | ||||||||||
Alkatea | Jesús Armiñanzas Sáenz | ||||||||||
Izen ofiziala | Arenzana de Arriba | ||||||||||
Posta kodea | 26312 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 26016 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 42°23′15″N 2°41′38″W / 42.3875°N 2.6938888888889°W | ||||||||||
Azalera | 6 km² | ||||||||||
Altuera | 597 m | ||||||||||
Mugakideak | Tricio, Manjarrés, Bezares, Castroviejo, Camprovín eta Arenzana de Abajo | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 33 (2023) −3 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 6 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | LO |
Arenzana de Arriba Errioxako udalerria da, 2005ean 40 biztanle zituena.