Ariyalur barrutia | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Herrialdea | India | ||||||||||
Indiako estatua | Tamil Nadu | ||||||||||
Hiriburua | Ariyalur (en) | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 11°08′13″N 79°04′33″E / 11.137°N 79.0758°E | ||||||||||
Azalera | 1.949,31 km² | ||||||||||
Mugakideak | Perambalur barrutia | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 754.894 (2011) 59.370 (2001) | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 387,26 bizt/km² | ||||||||||
Etxebizitzak | 197.090 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+05:30 | ||||||||||
ariyalur.tn.nic.in |
Ariyalur barrutia Indiako barruti bat da, Tamil Nadu estatuan. 754.894 biztanle ditu 1.949,31 kilometro koadrotan.