Arzano | ||
---|---|---|
Italiako udalerria | ||
Administrazioa | ||
Herrialdea | Italia | |
Eskualdea | Campania | |
Italiako hiri metropolitarra | Metropolitan City of Naples | |
Posta kodea | 80022 | |
ISTAT kodea | 063005 | |
Herriburua | Arzano | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 40°54′55″N 14°16′05″E / 40.9153°N 14.2681°E | |
Azalera | 4,71 km² | |
Altuera | 74 m | |
Mugakideak | Casandrino, Casoria, Grumo Nevano, Casavatore, Frattamaggiore eta Napoli | |
Demografia | ||
Biztanleria | 31.977 (2023ko urtarrilaren 1a) −2.240 (2018) | |
Dentsitatea | 6.789 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 081 | |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
Hiri senidetuak | Cléguer eta Arzano | |
Katastro kodea | A455 | |
Sailkapen sismikoa | 2 (Ertaina) | |
Matrikula | NA | |
comune.arzano.na.it |
Arzano Italiako udalerri bat da. Napoliko probintzian dago, Campania eskualdean. 31.977 biztanle ditu, 4,71 kilometro koadroko azaleran banatuta.