Arzano | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Defense and Security zone of France | Western defense and security zone | ||||||||||
Eskualdea | Bretainia | ||||||||||
Departamendua | Finistère | ||||||||||
Alkatea | Anne Borry (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Arzano | ||||||||||
Posta kodea | 29300 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 47°54′04″N 3°26′25″W / 47.9011°N 3.4403°W | ||||||||||
Azalera | 34,04 km² | ||||||||||
Altuera | 6 m eta 97 m | ||||||||||
Mugakideak | Cléguer, Pont-Scorff, Plouay, Guilligomarc'h, Locunolé, Rédené eta Tréméven | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 1.419 (2021eko urtarrilaren 1a) 22 (2020) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 42 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Arzano | ||||||||||
arzano.fr |
Arzano (bretainieraz An Arzhanaou) Bretainiako eta Finistère departamenduko udalerria da.