Athletic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datuak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izen ofiziala | Athletic Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mota | futbol-kluba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herrialdea | Espainia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izengoitia | Lehoiak Zurigorriak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eskumendekoak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liga | Espainiako futbol ligako lehen maila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estadioa | San Mames Barria: Bilbo 43°15′51″N 2°56′58″W / 43.264205°N 2.949369°W (2013–) 53.289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agintea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jon Uriarte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuzendaria | Mikel González | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrenatzailea | Ernesto Valverde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egoitza nagusi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeren jabe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorrera | 1898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koloreak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
webgune ofiziala |
Athletic[1] (ofizialki Athletic Club,[2] askotan Bilboko Athletic edo Athletic de Bilbao ere deitua) Bilboko futbol taldea da. Historia ofizialaren arabera, 1898an sortu zen eta Real Madrid Club de Futbol eta Futbol Club Barcelona taldeekin batera, 1928an Liga sortu zenetik Espainiako Lehen Mailako edizio guztiak jokatu dituen talde bakarra da. Aldi berean, kirol elkarte anonimoa ez den Espainiako ligako lau klub profesional bakarrenetarikoa da, beraz, klubaren gobernua bere kideei dagokie. Euskal klubaren berezitasunik nabarmenena Euskal Herrian jaiotako edo futbolean trebatutako jokalariekin bakarrik jokatzeko tradizioa da. Tradizio hori 1912an sortu zen eta ordutik mantendu da.[3][4] Historikoki, harrobiko kluba izateagatik eta futbolari gazteen prestakuntzan lan egiteagatik ere ezaguna da, hau delarik lehen taldea jokalariz hornitzeko iturri nagusia.[5]
Bere lorpen guztiak Espainiako txapelketetan lortu ditu, non Espainiako futbolaren barruan klub historikotzat hartzen den.[6] Bere izen onaren zati handi bat, Errege Kopan lortu du, hogeita lau aldiz irabazi duena (klubaren arabera hogeita bost dira, bere jabetzan duen 1902ko Koroatzearen Kopa ere kontatzen duelako),[7][8] txapelketako bigarren talderik sarituena izan zelarik XX. mendean, kopetako errege ezizena irabaziz,[9] 1998an Barçak gainditu zuen arte.[10][11] Gaur egun, Espainiako Kopa txapelketa gehien dituen bigarren taldea da, hirugarrena, Real Madril, baino bost gehiago.
Titulu ofizial gehien dituen Espainiako Ligako hirugarren kluba da (35), eta bosgarren postuan dago Lehen Mailako sailkapen historikoan, hirugarren izan zelarik 2009-10 denboraldira arte, une horretan Valentzia taldeak gainditu zuelarik, eta laugarren 2013-14 kanpainara arte, kasu honetan, Atletico Madrilek baztertuz.[12] Era berean, ligako historiako gol-zaparradarik handienaren errekorra du; 1930-31 denboraldian, 12-1 irabazi zion F. C. Bartzelonari.[13][14][15]
Talde bizkaitarraren lorpen kontinental handienak 1976-77 eta 2011-12 denboraldietan lortutako UEFAko Europa Ligako bi azpitxapeldun eta 1956ko Latindar Kopako azpitxapelduna izan dira.[16] Athleticen gol-zaparradarik handiena Europako konpetizioan Standard Liejari 1-7 irabazi zionean izan zen, 2004-05 denboraldian.[17]