Atzeneta d'Albaida | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Valentziako Erkidegoa | ||||||||||
Probintzia | Valentziako probintzia | ||||||||||
Valentziar Herrialdeko eskualdeak | Vall d'Albaida | ||||||||||
Alkatea | José Hermenegildo Descals Guerrero | ||||||||||
Izen ofiziala | Atzeneta d'Albaida | ||||||||||
Posta kodea | 46869 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 46003 | ||||||||||
Herriburua | Atzeneta d'Albaida (en) | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 38°50′05″N 0°29′51″W / 38.834722222222°N 0.4975°W | ||||||||||
Azalera | 6,1 km² | ||||||||||
Altuera | 450 m | ||||||||||
Mugakideak | Muro d'Alcoi | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 1.161 (2023) 15 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 190 bizt/km² | ||||||||||
Matrikula | V | ||||||||||
Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
atzenetadalbaida.com |
Atzeneta d'Albaida Valentziako Erkidegoko udalerria da, Vall d'Albaida eskualdean eta Valentziako probintzian kokatua.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 1.282 biztanle zituen.