Auson Auzon | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Auvernia-Rodano-Alpeak | ||||||||||
Departamendua | Loira Garaia | ||||||||||
Barruti | Brioudeko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Auzon | ||||||||||
Izen ofiziala | Auzon | ||||||||||
Jatorrizko izena | Auzon | ||||||||||
Posta kodea | 43390 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 45°23′30″N 3°22′19″E / 45.3917°N 3.3719°E | ||||||||||
Azalera | 16,96 km² | ||||||||||
Altuera | 400 m eta 755 m | ||||||||||
Mugakideak | Azérat, Saint-Hilaire, Vergongheon, Vézézoux, Saint-Jean-Saint-Gervais eta Saint-Martin-d'Ollières | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 889 (2021eko urtarrilaren 1a) −16 (2020) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 52 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
auzon.net |
Auson (okzitanieraz Auson, frantsesez eta ofizialki: Auzon) Okzitaniako udalerri bat da. Administratiboki Frantziako Loira Garaia departamenduan dago, Auvernia-Rodano-Alpeak eskualdean. 2013an 916 biztanle zituen.