Axdod אַשְׁדּוֹד | |||
---|---|---|---|
hiria | |||
Administrazioa | |||
Herrialdea | Txantiloi:Herrialde info Israel, Palestinako Britainiar Mandatua | ||
Probintzia | Hegoaldeko barrutia | ||
Alkatea | Yehiel Lasri | ||
Posta kodea | 77041, 77042, 77043, 77044, 77046, 77050, 77051, 77060, 77100, 77101, 77102, 77103, 77104, 77105, 77106, 77107, 77109, 77110, 77112, 77113, 77115, 77116, 77117, 77120, 77121, 77122, 77123, 77124, 77126, 77130, 77131, 77132, 77133, 77134, 77136, 77140, 77141, 77150, 77151, 77153, 77154, 77160, 77161, 77162, 77163, 77164, 77166, 77167, 77168, 77170, 77180, 77181, 77182, 77183 eta 77185 | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 31°47′52″N 34°39′01″E / 31.7978°N 34.6503°E | ||
Azalera | 47,242 km² | ||
Altuera | 24 m | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 220.174 (2015) 220.174 (2020)/(2018)/(2017)/(2017)/(2016)/(2016)/(2015)/(2015)/(2014)/(2013)/(2012)/(2011)/(2010)/(2009)/(2008)/(2007)/(2006)/(2005)/(2004)/(2003)/(2002)/(2001)/(2000)/(1999)/(1998)/(1997)/(1996)/(1995)/(1994)/(1993)/(1992)/(1991)/(1990)/(1989)/(1988)/(1987)/(1986)/(1985)/(1984)/(1983)/(1982)/(1981)/(1980)/(1979)/(1978)/(1977)/(1976)/(1975)/(1974)/(1973)/(1972)/(1971)/(1970)/(1969)/(1968)/(1967)/(1966)/(1965)/(1964)/(1963)/(1962)/(1961)/(1961)/(1960)/(1959)/(1958)/(1957)/(1956) | ||
Dentsitatea | 4.661 bizt/km² | ||
Informazio gehigarria | |||
Sorrera | 1956 | ||
Telefono aurrizkia | 08 | ||
Ordu eremua | UTC+02:00 | ||
Hiri senidetuak | Bordele, Bahía Blanca, Los Angeles, Wuhan, Tampa, Brest, Batumi, Zaporizhia, Atyrau, Arkhangelsk, Chisinau, Tiraspol, Bahir Dar eta Spandau | ||
http://www.ashdod.muni.il/ www.ashdod.muni.il |
Axdod[1] (hebreeraz אַשְׁדּוֹד; arabieraz عكا, Isdud), Israelgo hiri bat da, Hegoaldeko barrutian dagoena. Mediterraneo Itsasoaren kostaldean dagoen hiri hau herrialdeko bostgarren handiena da. Bere portua Israelgo nagusiena da.