Bad Iburg | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alemaniako hiri-udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Alemania | ||||||||||
Alemaniako estatua | Saxonia Beherea | ||||||||||
Saxonia Behereko barruti | Osnabrück | ||||||||||
Posta kodea | 49186 | ||||||||||
Udalerri kodea | 03459004 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 52°09′33″N 8°02′50″E / 52.1592°N 8.0472°E | ||||||||||
Azalera | 36,5 km² | ||||||||||
Altuera | 104 m | ||||||||||
Mugakideak | Bad Laer, Lienen, Glandorf, Hagen am Teutoburger Wald eta Georgsmarienhütte | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 10.559 (2022ko abenduaren 31) 0 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 289 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 05403 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Pagėgiai (en) eta Charlottenburg-Wilmersdorf | ||||||||||
Matrikula | OS | ||||||||||
badiburg.de |
Bad Iburg Alemaniako udalerria da. Saxonia Beherea estatuan kokatuta dago, Osnabrück barrutian. 2014an 10.571 biztanle zituen 36,5 kilometro koadrotan banatuta.