Badolatosa | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Andaluzia | ||||||||||
Probintzia | Sevillako probintzia | ||||||||||
Alkatea | Antonio Manuel González Graciano (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Badolatosa | ||||||||||
Posta kodea | 41570 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 41014 | ||||||||||
Herriburua | Badolatosa | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 37°18′31″N 4°40′22″W / 37.308611111111°N 4.6727777777778°W | ||||||||||
Azalera | 48 km² | ||||||||||
Altuera | 236 m | ||||||||||
Mugakideak | Casariche, Lucena (Kordoba), Puente Genil, Aguilar de la Frontera eta Alameda | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 3.089 (2023) −23 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 64 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | SE | ||||||||||
badolatosa.es |
Badolatosa Sevillako udalerria da, Sierra Sur de Sevilla eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 3.214 biztanle zituen.