Balzac | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Akitania Berria | ||||||||||
Departamendua | Charente | ||||||||||
Izen ofiziala | Balzac | ||||||||||
Posta kodea | 16430 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 45°42′35″N 0°08′11″E / 45.7097°N 0.1364°E | ||||||||||
Azalera | 9,64 km² | ||||||||||
Altuera | 40 m, 30 m eta 102 m | ||||||||||
Mugakideak | Champniers, Gond-Pontouvre, Saint-Yrieix-sur-Charente, Vars eta Vindelle | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 1.378 (2021eko urtarrilaren 1a) 7 (2020) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 143 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
balzac.fr |
Balzac Frantziako udalerria da, Charente departamenduan dagoena, Poitou-Charentes eskualdean. 2013an 1.369 biztanle zituen.