Bedia | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lineak | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Kokapena | ||||||||||||||||||||||
Helbidea | Barroeta auzoa, z/g; 48390 | |||||||||||||||||||||
Udalerria | Bedia, Bizkaia | |||||||||||||||||||||
Geltokiaren datuak | ||||||||||||||||||||||
Gunea | 3. gunea | |||||||||||||||||||||
Irisgarria | ||||||||||||||||||||||
Nasak | 2 | |||||||||||||||||||||
Trenbideak | 2 | |||||||||||||||||||||
Jabea | Euskal Trenbide Sarea | |||||||||||||||||||||
Eragilea | Eusko Trenbideak | |||||||||||||||||||||
Garraio zerbitzuak | ||||||||||||||||||||||
EuskoTren | Bilbo ↔ Donostia Bilbo ↔ Elgoibar Bilbo ↔ Bermeo |
Bedia Euskotren Trena eragilearen E1, 1D eta E4 lineei dagokien lurgaineko geralekua da, izen bereko udalerrian kokatuta dagoena. Bizkaiko Garraio Partzuergoaren 3. tarifa-gunearen barruan dago.
Geralekuak alboko bi nasa ditu, nasa aldaketa pasonibela gurutzatuz egiten dela.