Berango | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bizkaia, Euskal Herria | |||||||||||
Berango Algortatik ikusia. | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatua | Espainia | ||||||||||
Erkidegoa | Euskal Autonomia Erkidegoa | ||||||||||
Lurraldea | Bizkaia | ||||||||||
Eskualdea | Uribe-Kosta | ||||||||||
Izen ofiziala | Berango | ||||||||||
Alkatea | Anabel Landa Gaubeka (EAJ) | ||||||||||
Posta kodea | 48640 | ||||||||||
INE kodea | 48016 | ||||||||||
Herritarra | berangar, berangoztar | ||||||||||
Kokapena | |||||||||||
Koordenatuak | 43°21′54″N 2°59′42″W / 43.365°N 2.995°W | ||||||||||
Azalera | 8,9 km² | ||||||||||
Garaiera | 24 metro | ||||||||||
Distantzia | 18 km Bilbora | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 7.454 (2023) 107 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 665,73 bizt/km² | ||||||||||
Hazkundea (2003-2013)[1] | % 23,79 | ||||||||||
Zahartze tasa[1] | % 28,7 | ||||||||||
Ugalkortasun tasa[1] | ‰ 43,79 | ||||||||||
Ekonomia | |||||||||||
Jarduera tasa[1] | % 80,44 (2011) | ||||||||||
Genero desoreka[1] | % 9,04 (2011) | ||||||||||
Langabezia erregistratua[1] | % 9,4 (2013) | ||||||||||
Euskara | |||||||||||
Euskaldunak[1] | % 35,4 (2010) | ||||||||||
Kaleko erabilera [2] | % (2016) | ||||||||||
Etxeko erabilera [3] | % 17.2 (2016) | ||||||||||
Datu gehigarriak | |||||||||||
Webgunea | http://www.berango.net www.berango.net |
Berango Bizkaiko iparraldeko udalerri bat da, Uribe Kosta eta Bilbo Handia eskualdeen artean kokatua. 8,9 km² ditu eta 2016. urtean 7.116 biztanle zituen.