Bois-d'Ennebourg | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Normandia | ||||||||||
Departamendua | Itsas Sena | ||||||||||
Izen ofiziala | Bois-d'Ennebourg | ||||||||||
Posta kodea | 76160 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 49°25′43″N 1°15′15″E / 49.4286°N 1.2542°E | ||||||||||
Azalera | 7,04 km² | ||||||||||
Altuera | 78 m eta 160 m | ||||||||||
Mugakideak | Auzouville-sur-Ry, Bois-l'Évêque, Fresne-le-Plan, Martainville-Épreville, Montmain, Saint-Aubin-Épinay eta Saint-Jacques-sur-Darnétal | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 566 (2021eko urtarrilaren 1a) −3 (2020) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 80 bizt/km² | ||||||||||
boisdennebourg.fr |
Bois-d'Ennebourg Frantziako udalerria da, Itsas Sena departamenduan dagoena, Normandia eskualdean. 2013an 488 biztanle zituen.