Bourbon-l'Archambault | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Auvernia-Rodano-Alpeak | ||||||||||
Departamendua | Allier | ||||||||||
Izen ofiziala | Bourbon-l'Archambault Burges-les-Bains | ||||||||||
Posta kodea | 03160 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 46°35′00″N 3°03′24″E / 46.5833°N 3.0567°E | ||||||||||
Azalera | 54,84 km² | ||||||||||
Altuera | 215 m eta 321 m | ||||||||||
Mugakideak | Agonges, Autry-Issards, Franchesse, Gipcy, Meillers, Saint-Aubin-le-Monial, Saint-Menoux, Saint-Plaisir eta Ygrande | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 2.554 (2021eko urtarrilaren 1a) −12 (2020) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 47 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
bourbonlarchambault.com |
Bourbon-l'Archambault Frantziako udalerri bat da Allier departamenduan dagoena, Auvernia-Rodano-Alpeak eskualdean. 2013an 2.604 biztanle zituen. Borboi etxearen jaurerri historikoa da.