Buc | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Île-de-France | ||||||||||
Departamendua | Yvelines | ||||||||||
Alkatea | Jean-Marc Le Rudulier (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Buc | ||||||||||
Posta kodea | 78530 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 48°46′24″N 2°07′31″E / 48.7733°N 2.1253°E | ||||||||||
Azalera | 8,07 km² | ||||||||||
Altuera | 97 m eta 176 m | ||||||||||
Mugakideak | Châteaufort, Guyancourt, Jouy-en-Josas, Les Loges-en-Josas, Toussus-le-Noble eta Versailles | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 5.920 (2021eko urtarrilaren 1a) −52 (2020) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 734 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
mairie-buc.fr |
Buc Frantziako udalerria da, Yvelines departamenduan dagoena, Île-de-France eskualdean. 2013an 5.455 biztanle zituen.